Funktion
1. Den här produkten kommer med en inbyggd PWM solar charge controller, vilket gör den perfekt för dem som är miljömedvetna och vill minska sitt koldioxidavtryck.
2. Det valbara inspänningsområdet möjliggör optimal användning i hemmen, medan den valbara laddningsströmmen kan anpassas baserat på applikationerna.
3. Denna produkt är dess konfigurerbara AC/Solar-ingångsprioritet som enkelt kan ställas in via LCD-inställningen.
4. Strömkällan kan justeras efter användarens önskemål och kan vara kompatibel med nätspänning eller generatorkraft.Dessutom är växelriktaren utrustad med en automatisk återstartsfunktion som startar när AC återhämtar sig, vilket säkerställer oavbruten strömförsörjning.
5. Säkerheten är av största vikt med denna produkt, varför den kommer med överbelastnings- och kortslutningsskydd.Den smarta batteriladdardesignen optimerar batteriets prestanda och livslängd, vilket gör det mycket effektivt.
6. Denna växelriktare är perfekt för större applikationer och kan till och med fungera parallellt med upp till 6 enheter tillgängliga för 5KVA.
7. Oavsett om du är hemma eller ute på fältet, kommer den rena sinusvågsomriktaren att hålla dina enheter igång och fungera smidigt.
8. Valbar laddningsström baserat på applikationer och konfigurerbar AC/Solar-ingångsprioritet via LCD-inställning.
9. Kompatibel med nätspänning eller generatorkraft och automatisk omstart medan AC återhämtar sig.
10. Överbelastnings- och kortslutningsskydd och med smart batteriladdardesign för optimerad batteriprestanda.
Produktparameter
MODELL | lSolar PS 1K-12 | lSolar PS 3K-24 | PS 5K-48 |
Nominell effekt | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
INMATNING | |||
Nominell spänning | 230VAc | ||
Valbart spänningsområde | 170-280VAC (för persondatorer) 90-280VAC (för hushållsapparater) | ||
Frekvens | 50,60 Hz (automatisk avkänning) | ||
PRODUKTION | |||
Normal spänning | 230VAC±5% | ||
Surge Power | 2000VA | 6000VA | 10 000 VA |
Effektivitet (Peak) | 90 % | 93 % | 93 % |
Överföringstid | 10ms (för persondatorer) 20ms (för hushållsapparater) | ||
WaveFORM | Ren sinusvåg | ||
BATTERI OCH AC LADDARE | |||
Batterivolt | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Flytande laddningsspänning | 13,5VDC | 27VDC | 54VDC |
Överladdningsskydd | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Maximal laddningsström | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
SOLLADDARE & AC LADDARE | |||
Laddningsström | 50A | ||
Maximal PV-matris öppen kretsspänning | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
PV Range @ Driftspänning | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-105VDC |
Standby-strömförbrukning | 1W | 2W | 3W |
FYSISK | |||
Dimensionera.D*B*H(mm) | 240*327,6*110 | 368*272*100 | 467*295*120 |
Nettovikt (kg) | 4,5 kg | 6,9 kg | 9,8 kg |
DRIFTSMILJÖ | |||
Fuktighet | 5 % till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) | ||
Driftstemperatur | 0℃ till 55℃ | ||
Förvaringstemperatur | -15℃ till 60℃ |
Produktbild